คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
|
ซื้อ Germany Export Rack 19 นิ้ว กับเรา
• เช็คราคาก่อนได้
• บริการให้คำแนะนำ ฟรี
• ประกอบตู้เสร็จพร้อมใช้งาน
• มีวิศวกร ช่วยให้คำปรึกษา
• สินค้ามีพร้อมจัดส่ง
• บริการเทียบสเปคสินค้าตาม TOR
• ขอใบเสนอราคาได้
• ได้รับใบกำกับภาษีถูกต้อง
• รับประกันนาน 30ปี
• จัดส่งฟรี กรุงเทพ ปริ
• ส่งให้ถึงตำแหน่งที่ติดตั้ง
• ออกหนังสือแต่งตั้งตัวแทน/รับรองผลิตภัณฑ์
บริการช่วยเหลือในการเลือกซื้อตู้ Germany Export Rack 19นิ้ว ฟรี!
"ไม่แน่ใจใช้ตู้ Rack ขนาดไหนดี? โทรรับคำปรึกษาฟรี"
โทร 089-123-9426 หรือ ![Responsive image](https://www.encom.co.th/media/wysiwyg/bottonweb1.png)
.
จำหน่ายตู้ 19″ Germany Export Rack
มาตรฐาน ANIS/EIA – 310D -1992 (Rev.EIA- 310- C), IEC 60297- 1, IEC 60927- 2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494 สะดวกสบายในการใช้งาน ได้รับการออกแบบโดยวิศวกร ผู้มีความรู้ และความชำนาญ ขนาดใหญ่เพื่อความแข็งแรงในการใช้งาน รับประกันนานถึง 30 ปี
![](https://encom.co.th/media/wysiwyg/blog/G3_SERIES-01.jpg)
G3 SERIES
RACK CABINET
![](https://encom.co.th/media/wysiwyg/blog/G4_SERIES-01.jpg)
G4 SERIES
SERVER RACK
![](https://encom.co.th/media/wysiwyg/blog/G8_SERIES-01.jpg)
G8 SERIES
DATA CENTER RACK
![](https://encom.co.th/media/wysiwyg/blog/G1_SERIES-01.jpg)
G1 SERIES
WALL RACK
![](https://encom.co.th/media/wysiwyg/blog/G6_SERIES-01.jpg)
G6 SERIES
MINI STELL BOX
![](https://encom.co.th/media/wysiwyg/blog/G2_SERIES-01.jpg)
G2 SERIES
WALL RACK OUTDOOR
![](https://encom.co.th/media/wysiwyg/blog/AC-01.jpg)
19" RACK
ACCESSORRIES
![](https://encom.co.th/media/wysiwyg/blog/G0_SERIES-01.jpg)
G0 SERIES
OPEN RACK
![](https://www.encom.co.th/media/wysiwyg/g1.jpg)
จัดส่งทั่วประเทศ รวดเร็วทันใจ
จัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ (รหัสโทรศัพท์ 02)
ลูกค้ากรุงเทพฯ-ปริมณฑล รับสินค้าภายใน 24 ชม.
ลูกค้าต่างจังหวัดจัดส่งทัั่วประเทศ ใช้เวลา 2 วันทำการ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ โทรขอใบเสนอราคา
ราคาตู้ German Close Rack G3 G4 G8
Remark | P/N | Description | Color | Dimension (cm.) WxDxH |
Price |
รุ่นขายดี | G3-60615 | 19" GERMAN RACK 15U (60 x 60 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 60 x 85 | 11,160 |
รุ่นขายดี | G3-60627 | 19" GERMAN RACK 27U (60 x 60 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 60 x 139 | 14,310 |
รุ่นขายดี | G3-60636 | 19" GERMAN RACK 36U (60 x 60 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 60 x 179 | 17,217 |
G3-60639 | 19" GERMAN RACK 39U (60 x 60 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 60 x 185 | 17,982 | |
รุ่นขายดี | G3-60642 | 19" GERMAN RACK 42U (60 x 60 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 60 x 205 | 18,396 |
G3-60645 | 19" GERMAN RACK 45U (60 x 60 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 60 x 218.5 | 19,548 | |
รุ่นขายดี | G3-60815 | 19" GERMAN RACK 15U (60 x 80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 80 x 85 | 12,654 |
รุ่นขายดี | G3-60827 | 19" GERMAN RACK 27U (60 x 80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 80 x 139 | 16,362 |
รุ่นขายดี | G3-60836 | 19" GERMAN RACK 36U (60 x 80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 80 x 179 | 18,945 |
G3-60839 | 19" GERMAN RACK 39U (60 x 80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 80 x 191 | 19,791 | |
รุ่นขายดี | G3-60842 | 19" GERMAN RACK 42U (60 x 80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 80 x 205 | 20,232 |
G3-60845 | 19" GERMAN RACK 45U (60 x 80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 80 x 218 | 21,483 | |
G3-60915 | 19" GERMAN RACK 15U (60 x 90 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 90 x 85 | 13,626 | |
G3-60927 | 19" GERMAN RACK 27U (60 x 90 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 90 x 139 | 17,217 | |
G3-61127 | 19" GERMAN RACK 27U (60 x 110 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 90 x 139 | 18,549 | |
G3-80827 | 19" GERMAN RACK 27U, (80 x 80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 80 x 139 | 19,170 | |
G3-80927 | 19" GERMAN RACK 27U, (80 x 90 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 90 x 139 | 19,899 | |
G3-60942 | 19" GERMAN RACK 42U (60 x 90 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 90 x 205 | 21,330 | |
G3-61042 | 19" GERMAN RACK 42U,(60 x 100 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 100 x 205 | 22,266 | |
รุ่นขายดี | G3-61142 | 19" GERMAN RACK 42U,(60 x 110 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 110 x 205 | 23,157 |
G3-80842 | 19" GERMAN RACK 42U, (80 x 80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 80 x 205 | 25,101 | |
G3-80942 | 19" GERMAN RACK 42U, (80 x 90 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 90 x 205 | 26,073 | |
G3-81042 | 19" GERMAN RACK 42U(80 x 100 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 100 x 205 | 27,045 | |
G3-81142 | 19" GERMAN RACK 42U,(80 x 110 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 110 x 205 | 28,017 | |
G3-81145 | 19" GERMAN RACK 45U,(80 x 110 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 110 x 218.5 | 27,600 |
Remark | P/N | Description | Color | Dimension (cm.) WxDxH |
Price |
รุ่นขายดี | G4-60615 | 19" GERMAN SERVER RACK 15U (60x60 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 60 x 85 | 11,600 |
รุ่นขายดี | G4-60627 | 19" GERMAN SERVER RACK 27U (60x60 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 60 x 139 | 15,100 |
G4-60642 | 19" GERMAN SERVER RACK 42U (60x60 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 60 x 205 | 19,800 | |
รุ่นขายดี | G4-60815 | 19" GERMAN SERVER RACK 15U (60x80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 80 x 85 | 13,100 |
รุ่นขายดี | G4-60827 | 19" GERMAN SERVER RACK 27U (60x80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 80 x 139 | 17,100 |
รุ่นขายดี | G4-60842 | 19" GERMAN SERVER RACK 42U (60x80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 80 x 205 | 21,500 |
G4-60927 | 19" GERMAN SERVER RACK 27U (60x90 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 90 x 139 | 17,700 | |
G4-60942 | 19" GERMAN SERVER RACK 42U (60x90 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 90 x 205 | 22,600 | |
G4-61027 | 19" GERMAN SERVER RACK 27U (60x100 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 100 x 139 | 18,400 | |
รุ่นขายดี | G4-61042 | 19" GERMAN SERVER RACK 42U (60x100 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 100 x 205 | 23,500 |
G4-61127 | 19" GERMAN SERVER RACK 27U (60x110 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 110 x 139 | 19,100 | |
รุ่นขายดี | G4-61142 | 19" GERMAN SERVER RACK 42U (60x110 cm.) | Two-Tone White-Gray | 60 x 110 x 205 | 24,000 |
G4-80842 | 19" GERMAN SERVER RACK 42U (80x80 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 80 x 205 | 26,200 | |
G4-80942 | 19" GERMAN SERVER RACK 42U (80x90 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 90 x 205 | 27,100 | |
G4-81042 | 19" GERMAN SERVER RACK 42U (80x100 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 100 x 205 | 28,000 | |
รุ่นขายดี | G4-81142 | 19" GERMAN SERVER RACK 42U (80x110 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 110 x 205 | 28,900 |
G4-81145 | 19" GERMAN SERVER RACK 45U (80x110 cm.) | Two-Tone White-Gray | 80 x 110 x 218.5 | 30,200 |
Remark | P/N | Description | Dimension (cm.) WxDxH |
Price |
G8-60627B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 60 x 139 | 16,920 | |
G8-60627DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 60 x 139 | 17,460 | |
รุ่นขายดี | G8-60642B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U | 60 x 60 x 205 | 20,340 |
รุ่นขายดี | G8-60642DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U | 60 x 60 x 205 | 20,880 |
G8-60827B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 80 x 139 | 18,765 | |
G8-60827DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 80 x 139 | 19,305 | |
รุ่นขายดี | G8-60842B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U | 60 x 80 x 205 | 22,230 |
รุ่นขายดี | G8-60842DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U | 60 x 80 x 205 | 22,770 |
G8-60927B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 90 x 139 | 19,980 | |
G8-60927DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 90 x 139 | 20,520 | |
G8-60942B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U | 60 x 90 x 205 | 23,400 | |
G8-60942DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U | 60 x 90 x 205 | 23,940 | |
G8-61027B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 100 x 139 | 20,520 | |
G8-61027DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 100 x 139 | 21,060 | |
G8-61042B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U | 60 x 100 x 205 | 24,030 | |
G8-61042DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK42U | 60 x 100 x 205 | 24,570 | |
G8-61127B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 110 x 139 | 21,780 | |
G8-61127DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 27U | 60 x 110 x 139 | 22,320 | |
รุ่นขายดี | G8-61142B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 60 x 110 x 205 | 25,200 |
รุ่นขายดี | G8-61142DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 60 x 110 x 205 | 25,740 |
รุ่นขายดี | G8-61242B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 60 x 120 x 205 | 26,964 |
รุ่นขายดี | G8-61242DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 60 x 120 x 205 | 27,414 |
รุ่นขายดี | G8-61245B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 45U | 60 x 120 x 218.5 | 27,990 |
รุ่นขายดี | G8-61245DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 45U | 60 x 120 x 218.5 | 28,530 |
G8-80842B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 80 x 205 | 26,703 | |
G8-80842DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 80 x 205 | 27,243 | |
G8-80942B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 90 x 205 | 27,630 | |
G8-80942DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 90 x 205 | 28,179 | |
G8-81042B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 100 x 205 | 28,584 | |
G8-81042DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 100 x 205 | 29,124 | |
รุ่นขายดี | G8-81142B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 110 x 205 | 29,520 |
รุ่นขายดี | G8-81142DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 110 x 205 | 30,060 |
รุ่นขายดี | G8-81242B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 120 x 205 | 31,230 |
รุ่นขายดี | G8-81242DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 42U | 80 x 120 x 205 | 31,770 |
รุ่นขายดี | G8-81245B | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 45U | 80 x 120 x 218.5 | 32,400 |
รุ่นขายดี | G8-81245DDB | 19" GERMAN IDC SERVER RACK 45U | 80 x 120 x 218.5 | 32,940 |
Remark | P/N | Description | Dimension (cm.) WxDxH |
Price |
รุ่นขายดี | G1-60406 | 19" GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 40 cm. | 60 x 40 x 32.0 | 3,118.80 |
รุ่นขายดี | G1-60409 | 19" GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 40 cm. | 60 x 40 x 45.5 | 3,891.60 |
G1-60412 | 19" GERMAN WALL RACK 12U, ลึก 40 cm. | 60 x 40 x 59.0 | 4,788.60 | |
รุ่นขายดี | G1-60506 | 19" GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 50 cm. | 60 x 50 x 32.0 | 3,390.20 |
รุ่นขายดี | G1-60509 | 19" GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 50 cm. | 60x 50 x 45.5 | 4,052.60 |
รุ่นขายดี | G1-60512 | 19" GERMAN WALL RACK 12U, ลึก 50 cm. | 60 x 50 x 59.0 | 4,968 |
รุ่นขายดี | G1-60606 | 19" GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 60 cm. | 60 x 60 x 32.0 | 3,960.60 |
รุ่นขายดี | G1-60609 | 19" GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 60 cm. | 60 x 60 x 45.5 | 4,485 |
รุ่นขายดี | G1-60612 | 19" GERMAN WALL RACK 12U, ลึก 60 cm. | 60 x 60 x 59.0 | 5,423.40 |
รุ่นขายดี | G1-60406F | 19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 6U, ลึก 40 cm. | 60 x 40 x 32.0 | 3,183.20 |
G1-60409F | 19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U, ลึก 40 cm. | 60 x 40 x 45.5 | 3,997.40 | |
G1-60412F | 19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U, ลึก 40 cm. | 60 x 40 x 59.0 | 4,889.80 | |
G1-60506F | 19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 6U, ลึก 50 cm. | 60 x 50 x 32.0 | 3,477.60 | |
รุ่นขายดี | G1-60509F | 19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U, ลึก 50 cm. | 60 x 50 x 45.5 | 4,121.60 |
G1-60512F | 19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U, ลึก 50cm. | 60 x 50 x 59.0 | 5,073.80 | |
G1-60606F | 19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 6U, ลึก 60 cm. | 60 x 60 x 32.0 | 4,020.40 | |
รุ่นขายดี | G1-60609F | 19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U, ลึก 60 cm. | 60 x 60 x 45.5 | 4,521.80 |
G1-60612F | 19" GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U, ลึก 60 cm. | 60 x 60 x 59.0 | 5,529.20 | |
G1-60406P | 19" GERMAN PERFORATED WALL RACK 6U, ลึก 40 cm. | 60 x 40 x 32.0 | 3,442.40 | |
G1-60409P | 19" GERMAN PERFORATED WALL RACK 9U, ลึก 40 cm. | 60 x 40x45.5 | 4,222.80 | |
G1-60412P | 19" GERMAN PERFORATED WALL RACK 12U, ลึก 40 cm. | 60 x 40 x 59.0 | 5,299.20 | |
G1-60506P | 19" GERMAN PERFORATED WALL RACK 6U, ลึก 50 cm. | 60 x 50 x 32.0 | 3,698.40 | |
G1-60509P | 19" GERMAN PERFORATED WALL RACK 9U, ลึก 50 cm. | 60 x 50 x45.5 | 4,443.60 | |
G1-60512P | 19" GERMAN PERFORATED WALL RACK 12U, ลึก 50 cm. | 60 x 50 x 59.0 | 5,529.20 | |
G1-60606P | 19" GERMAN PERFORATED WALL RACK 6U, ลึก 60 cm. | 60 x 60 x 32.0 | 4,259.60 | |
G1-60609P | 19" GERMAN PERFORATED WALL RACK 9U, ลึก 60 cm. | 60 x 60 x45.5 | 4,830 | |
รุ่นขายดี | G1-60612P | 19" GERMAN PERFORATED WALL RACK 12U, ลึก 60 cm. | 60 x 60 x 59.0 | 5,975.40 |
Remark | P/N | Description | Color | Dimension (cm.) WxDxH |
Price |
รุ่นขายดี | G6-30030 | 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf (Gray] | สีเทา | 30 x 30 x 30 | 1,485.80 |
รุ่นขายดี | G6-30030B | 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf (Black) | สีดำ | 30 x 30 x 30 | 1,485.80 |
รุ่นขายดี | G6-40040 | 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf (Gray) | สีเทา | 40 x 40 x 30 | 2,226.40 |
G6-40040B | 19" GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf (Black) | สีดำ | 40 x 40 x 30 | 2,226.40 |
Remark | P/N | Description | Color | Dimension (cm.) WxDxH |
Price |
รุ่นขายดี | G2-60406OUT | 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U, ลึกใช้งาน 40 cm. | galvanize steel | 60 x 50 x 48.0 | 8,146.60 |
รุ่นขายดี | G2-60409OUT | 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U, ลึกใช้งาน 40 cm. | galvanize steel | 60 x 50 x 61.5 | 8,238.60 |
G2-60412OUT | 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U, ลึกใช้งาน 40 cm. | galvanize steel | 60 x 50 x 75.0 | 9,333 | |
รุ่นขายดี | G2-60506OUT | 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U, ลึกใช้งาน 50 cm. | galvanize steel | 60 x 60 x 48.0 | 8,528.40 |
รุ่นขายดี | G2-60509OUT | 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U, ลึกใช้งาน 50 cm. | galvanize steel | 60 x 60 x 61.5 | 8,602 |
G2-60512OUT | 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U, ลึกใช้งาน 50 cm. | galvanize steel | 60 x 60 x 75.0 | 9,711 | |
G2-60606OUT | 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U, ลึกใช้งาน 60 cm. | galvanize steel | 60 x 70 x 48.0 | 8,717 | |
รุ่นขายดี | G2-60609OUT | 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U, ลึกใช้งาน 60 cm. | galvanize steel | 60 x 70 x 61.5 | 9,016 |
รุ่นขายดี | G2-60612OUT | 19" GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U, ลึกใช้งาน 60 cm. | galvanize steel | 60 x 70 x 75.0 | 10,174.50 |
Remark | P/N | Description | Color | Dimension (cm.) WxDxH | Price |
G0-60027 | 19" GERMAN OPEN RACK 36U | galvanize steel | 53 x 70 x 134 | 5,490 | |
G0-60036 | 19" GERMAN OPEN RACK 36U | galvanize steel | 53 x 70 x 174 | 5,760 | |
รุ่นขายดี | G0-60042 | 19" GERMAN OPEN RACK 42U | galvanize steel | 53 x 70 x 201 | 6,435 |
P/N | Description | Color | Dimension (cm.) WxDxH | Price |
G0-61936 | 19" GERMAN TELECOM RACK 36U | galvanize steel | 55 x 30 x 180 | 4,517 |
G0-61942 | 19" GERMAN TELECOM RACK 42U | galvanize steel | 55 x 30 x 205 | 4,970 |
G0-61945 | 19" GERMAN TELECOM RACK 45U | galvanize steel | 55 x 30 x 220 | 5,136 |
Remark | P/N | Description | Note | Price |
รุ่นขายดี | G7-00004 | AC POWER DISTRIBUTION 4 TIS Outlet w/Cable 1.8 M. , w/ SW Cover | (รางไฟ 4 Outlet) | 860 |
รุ่นขายดี | G7-00006 | AC POWER DISTRIBUTION 6 TIS Outlet w/Cable 3 M. , w/ SWCover | (รางไฟ 6 Outlet) | 1,130 |
G7-00008 | AC POWER DISTRIBUTION 8 TIS Outlet w/Cable 3 M. , w/ SWCover | (รางไฟ 8 Outlet) | 1,330 | |
รุ่นขายดี | G7-00012 | AC POWER DISTRIBUTION 12 TIS Outlet w/Cable 3 M. , w/ SW Cover | (รางไฟ 12 Outlet) | 1,720 |
G7-00020 | AC POWER DISTRIBUTION 20 TIS Outlet w/Cable 3 M. , w/ SW Cover | (รางไฟ 20 Outlet) | 2,500 | |
G7-00112 | 32 Ampere POWER DISTRIBUTION 12 Outlet Cable 3 M. & Power Plug w/CB | 2,860 | ||
G7-00120 | 32 Ampere POWER DISTRIBUTION 20 Outlet Cable 3 M. & Power Plug w/CB | 3,850 | ||
รุ่นขายดี | G7-05112B | THERMOSTAT PANEL SET พร้อม 2 Outlet ควบคุมการปิด-เปิดของพัดลมระบายอากาศ | (ชุดเทอร์โมสตัด) | 1,550 |
รุ่นขายดี | G7-01025 | FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm.for WALL RACK & OPEN RACK | (ถาดยึดหน้า2ด้าน) | 330 |
รุ่นขายดี | G7-02045 | FIX COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK 60 cm. | (ถาดยึดน็อต4ด้าน) | 560 |
รุ่นขายดี | G7-02065 | FIX COMPONENT SHELF Deep 65 cm. for RACK 80 cm. | (ถาดยึดน็อต4ด้าน) | 720 |
G7-02075 | FIX COMPONENT SHELF Deep 75 cm. for RACK 90 cm.,100cm | (ถาดยึดน็อต4ด้าน) | 830 | |
G7-02095 | FIX COMPONENT SHELF Deep 95 cm. for RACK 110 cm.,120 cm | (ถาดยึดน็อต4ด้าน) | 970 | |
รุ่นขายดี | G7-03045 | SLIDE COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK60 cm. | (ถาดสไลด์) | 1,200 |
G7-03065 | SLIDE COMPONENT SHELF Deep 65 cm. for RACK 80 cm. | (ถาดสไลด์) | 1,380 | |
G7-03075 | SLIDE COMPONENT SHELF Deep 75 cm. for RACK 90 cm. ,100 cm | (ถาดสไลด์) | 1,500 | |
G7-03095 | SLIDE COMPONENT SHELF Deep 95 cm. for RACK 110 cm. ,120 cm | (ถาดสไลด์) | 1,680 | |
รุ่นขายดี | G7-05001 | 1x84" HEAVY DUTY FAN (2 Ball Bearing พร้อมหน้ากาก ABS และสายไฟ 1.8 มตร) | New Speed | 470 |
รุ่นขายดี | G7-05002 | 2 x84" HEAV DUTY FAN SET (2 Ball Bearing ประกอบครบชุดพร้อมสายไฟ 1.4 เมตร) | New Speed | 1,150 |
G7-05003 | 3x84" HEAVY DUTY FAN SET (2 Ball Bearing ประกอบครบชุดพร้อมสายไฟ 1.4 มตร) | New Speed | 1,680 | |
G7-06002 | CABLE MANAGEMENT PANEL | (แผงจัดสาย) | 230 | |
รุ่นขายดี | G7-06003 | CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER | (แผงจัดสายมีฝาครอบ) | 300 |
รุ่นขายดี | G7-06004 | VERTICAL MANAGEMENT RING | (ห่วงจัดสายแนวตั้ง) | 125 |
G7-06006 | CABLE BACK SUPPORT BAR | (แกนเหล็กจัดสายหลัง PATCH PANEL) | 160 | |
G7-09101 | BAYING KIT SET 1 6 Pcs/Set ] | (ชุดต่อตู้) | 330 | |
รุ่นขายดี | G7-09201 | LIGHTING SET | (โคมไฟติดในตู้) | 860 |
รุ่นขายดี | G7-09300 | SCREW M6 + CAPTIVE NUT M6 + Plastic washer + Metal gasket | (ชุดน็อต M6) | 8 |
รุ่นขายดี | G7-09300SET | SCREW M6 + CAPTIVE NUT M6 + Plastic washer + Metal gasket | (บรรจุ 10 ตัว/Pkg) | 80 |
G7-09300B | SCREW M6 + CAPTIVE NUT M6 + Plastic washer + Metal gasket (Black) | (ชุดน็อต M6) | 8 | |
รุ่นขายดี | G7-09300SETB | SCREW M6 + CAPTIVE NUT M6 + Plastic washer + Metal gasket (Black) | (บรรจุ 10 ตัว/Pkg) | 80 |
แผ่นปิดหน้าตู้
|
||||
G7-06011 | 19" Blank Panel 1U | 56 | ||
G7-06012 | 19" Blank Panel 2U | 92 | ||
G7-06013 | 19" Blank Panel 3U | 112 | ||
G7-06014 | 19" Blank Panel 4U | 148 | ||
G7-06015 | 19" Blank Panel 5U | 167 | ||
G7-06016 | 19" Blank Panel 6U | 223 | ||
G7-06017 | 19" Blank Panel 7U | 260 | ||
G7-06018 | 19" Blank Panel 8U | 317 | ||
รางรัดสายในตู้ Rack
|
||||
G7-09015 | Cable Tray 7.5 cm.(w) for Cable run 15U | 187 | ||
G7-09027 | Cable Tray 7.5 cm.(w) for Cable run 27U | 279 | ||
G7-09036 | Cable Tray 7.5 cm.(w) for Cable run 36U | 375 | ||
G7-09039 | Cable Tray 7.5 cm.(w) for Cable run 39U | 399 | ||
G7-09042 | Cable Tray 7.5 cm.(w) for Cable run 42U | 432 | ||
G7-09045 | Cable Tray 7.5 cm.(w) for Cable run 45U | 462 | ||
ฉากรับอุปกรณ์
|
||||
G7-08045 | Cassis GUIDE SET (2pcs/set) 45cm. | 167 | ||
G7-08065 | Cassis GUIDE SET (2pcs/set) 65cm. | 242 | ||
G7-08075 | Cassis GUIDE SET (2pcs/set) 75cm. | 280 | ||
G7-08095 | Cassis GUIDE SET (2pcs/set) 95cm. | 376 | ||
G7-02099 | Catilever SUPPORT SET (2pcs/set) ฉากยึดถาด Open Rack | 245 | ||
G7-02099B | Catilever SUPPORT SET (2pcs/set) ฉากยึดถาด Open Rack *สีดำ | 245 | ||
หลังคายกสูงสำหรับตู้ Rack
|
||||
G7-09001 | หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ (60x60 cm.) | 889 | ||
G7-09002 | หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ (60x80 cm.) | 1,059 | ||
G7-09003 | หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ (60x90 cm.) | 1,164 | ||
G7-09004 | หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ (60x100 cm.) | 1,219 | ||
G7-09005 | หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ (60x110 cm.) | 1,273 | ||
G7-09006 | หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ (80x80 cm.) | 889 | ||
G7-09007 | หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ (80x90 cm.) | 1,059 | ||
G7-09008 | หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ (80x100 cm.) | 1,219 | ||
G7-09009 | หลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศ (80x110 cm.) | 1,273 | ||
ชุดร้อยสายและแผ่นปิดช่องข้าง ตู้ 19” GERMAN หน้ากว้าง 80 CM
|
||||
G7-06042 | Cable Cover Panel 42 U | 847 | ||
แผงจัดสายด้านข้าง ( Vertical Front Cable Management ) เฉพาะ G8 Series
|
||||
G7-06005 | VERTICAL FRONT CABLE MANGEMENT | 127 | ||
G7-06005SET | VERTICAL FRONT CABLE MANGEMENT | 605 |
![Responsive image](https://www.encom.co.th/media/wysiwyg/19689.jpg)
![Responsive image](https://www.encom.co.th/media/wysiwyg/Germany_Rack_1.jpg)
![Responsive image](https://www.encom.co.th/media/wysiwyg/gerpic_1.png)
![Responsive image](https://www.encom.co.th/media/wysiwyg/Germany_Rack_2.jpg)