คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
Coaxial UTP LDP
SKU | รหัสสินค้า | Description | Grade | Packing | Price/M | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coaxcial Indoor , Outdoor cable | CB-0109 | RG 6/U Cable , 60% Shield, White Jacket | STANDARD | 300m./Pull Bx.R | 8.5/M. | 2,325 |
RG 6 INDOOR CABLE | CB-0106A | RG 6/U Cable, 95% Shield, Black Jacket | ADVANCE | 500m./Reel in Bx.R | 8.8 | 2,890 |
RG 6 INDOOR CABLE | CB-0106A-WH | RG 6/U Cable, 95% Shield, White Jacket | ADVANCE | 500m./Reel in Bx.R | 8.8 | 3,287 |
RG 6 INDOOR CABLE | CB-0108 | RG 6/U Cable, 95% Shield, Black Jacket | MILITARY | 500m./Reel in Bx.R | 25 | 14,875 |
RG 6 INDOOR CABLE | CB-0106AWA | RG 6/U, 95% Shield, Black w/CCA Power Wire | ADVANCE | 500m./Roll | 13.6 | 4,600 |
RG 6 INDOOR CABLE | CB-0106A-1 | RG 6/U Cable, 95% Shield, Black Jacket | ADVANCE | 100m./Easy Bx.R | 8.8 | 750 |
RG 6 INDOOR CABLE | CB-0106A-1WH | RG 6/U Cable, 95% Shield, White Jacket | ADVANCE | 100m./Easy Bx.R | 8.8 | 1,000 |
RG 6 OUTDOOR CABLE | CB-0106AP | RG 6/U Outdoor, 95% Shield, Black PE Jacket | ADVANCE | 500m./Reel in Bx. | 10 | 3,500 |
RG 6 OUTDOOR CABLE | CB-0106AM | RG 6/U Outdoor, 95% Shield, Black PE w/Messenger | ADVANCE | 500m./Roll | 10 | 4,250 |
RG 6 OUTDOOR CABLE | CB-0106APWA | RG 6/U Outdoor, 95% Shield, Black w/CCA Power Wire | ADVANCE | 500m./Roll | 15 | 5,190 |
RG 6 OUTDOOR CABLE | CB-0106APWA-1 | RG 6/U Outdoor, 95% Shield, Black w/CCA Power Wire | ADVANCE | 100m./Easy Bx.R | 15 | 1,150 |
RG 6 OUTDOOR CABLE | CB-0106AMWA | RG 6/U Outdoor, 95% Shield, Black w/Messenger & CCA Power Wire | ADVANCE | 500m./Roll | 20 | 8,125 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0111A | RG 11/U Cable, 90% Shield, White Jacket ADVANCE 500m./Roll | ADVANCE | 500m./Roll | 20 | 10,000 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0110 | RG 11/U Cable, 95% Shield, Black Jacket MILITARY 500m./Roll | MILITARY | 500m./Roll | 60 | 30,000 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0111AP | RG 11/U Outdoor, 90% Shield, Black Jacket ADVANCE 500m./Roll | ADVANCE | 500m./Roll | 20 | 10,000 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0110P | RG 11/U Outdoor, 95% Shield, Black Jacket MILITARY 500m./Roll | MILITARY | 500m./Roll | 60 | 30,000 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0111AM | RG 11/U Outdoor, 90% Shield, Black w/Messenger ADVANCE 500m./Roll | ADVANCE | 500m./Roll | 25 | 12,500 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0110M | RG 11/U Outdoor, 95% Shield, Black w/Messenger MILITARY 500m./Roll | MILITARY | 500m./Roll | 65 | 32,500 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0102 | RG 58 C/U Cable, 95% Shield, Black Jacket MILITARY 500m./Reel in Bx. | MILITARY | 500m./Reel in Bx.R | 25 | 11,200 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0104 | RG 59 Cable, 95% Shield, Black Jacket MILITARY 500m./Reel in Bx. | MILITARY | 500m./Reel in Bx.R | 25 | 10,850 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0106F | FLEX. STRANDED 75 Ohm, White (สายอ่อน) ADVANCE 100m./Easy BxR | ADVANCE | 100m./Easy Bx.R | 10 | 1,000 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0105HF-1 | FLEX. SOLID 75 Ohm, White, for Patch Cord (สายนิ่ม) STANDARD 100m./Easy BxR | STANDARD | 100m./Easy Bx.R | 10 | 938 |
RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE | CB-0104F | FLEX. STRANDED 75 Ohm, Black, for ELEVATOR(RG59) MILITARY 500m./Reel in Bx. | MILITARY | 500m./Reel in Bx.R | 25 | 12,500 |
Coaxcial Indoor , Outdoor cable , RG 6 INDOOR CABLE , RG 6 OUTDOOR CABLE , RG 11 , RG 59 , RG 58 & FLEX CABLE